Unter der Leitung unseres Jassexperten Martin „Buddha“ Trachsel wird im Rahmen der Freizeitgruppe eine Jassmeisterschaft gespielt – wie gewohnt „Schieber mit Ungeufe/Obeabe“, alles einfach gezählt (157 Punkte). Die jeweiligen Spielpartner und Gegner wurden zugelost, in 4 Gängen wurde jeweils den Tagessieger emittelt und Punkte für die Jahreswertung gesammelt.
Die Teilnahme am Jassturnier ist kostenlos, ob jung oder alt, Spieler, Member, Fan oder Businesspartner, alle sind herzlich willkommen. Wie gewohnt wird immer an einem Donnerstag gejasst. Ab 17.30 Uhr können die Gäste jeweils das Abendessen geniessen, ab 19.00 Uhr wird gejasst.
Die Jassdaten 2022 folgen baldmöglichst.
Die Jassdaten 2020:
- 30.01.2020 Sieger: Walter Gertsch
- 27.02.2020 Sieger: Martin Hebler
- 26.03.2020 (abgesagt)
- 30.04.2020 (abgesagt)
- 28.05.2020 (abgesagt)
- 25.06.2020 Sieger: Daniel Pfister
- 30.07.2020 Sieger: Walter Gertsch
- 27.08.2020 Sieger: Walter Gertsch
- 24.09.2020 Sieger: Daniel Pfister
- 29.10.2020 (abgesagt)
- 26.11.2020 (abgesagt)
Resultate vom 24.09.2020
1 | Pfister Daniel | 2’731 |
2 | Matti Vreni | 2’678 |
3 | Jakob Evelyne | 2’620 |
4 | Trachsel Martin | 2’565 |
5 | Jöhr Rösli | 2’550 |
6 | Bühlmann Walter | 2’500 |
7 | Gertsch Walter | 2’498 |
8 | Wüthrich Cornelia | 2’472 |
9 | Jöhr Martin | 2’458 |
10 | Reichenbach Beat | 2’454 |
Resultate vom 27.08.2020
1 | Gertsch Walter | 3’106 |
2 | Jöhr Martin | 2’881 |
3 | Trachsel Martin | 2’601 |
4 | Bühlmann Walter | 2’551 |
5 | Wüthrich Cornelia | 2’551 |
6 | Jöhr Rösli | 2’543 |
7 | Matti Vreni | 2’498 |
8 | Reichenbach Beat | 2’459 |
9 | Wenger Bruno | 2’455 |
10 | Jakob Evelyne | 2’397 |
Resultate vom 30.07.2020
1 | Gertsch Walter | 2’882 |
2 | Bühler Roland | 2’840 |
3 | Wüthrich Cornelia | 2’715 |
4 | Reichenbach Beat | 2’438 |
5 | Jöhr Rösli | 2’357 |
6 | Trachsel Martin | 2’331 |
7 | Jöhr Martin | 2’330 |
8 | Matti Vreni | 2’203 |
Resultate vom 25.06.2020
1 | Pfister Daniel | 2’633 |
2 | Wenger Bruno | 2’598 |
3 | Jöhr Martin | 2’584 |
4 | Bühler Roland | 2’579 |
5 | Wüthrich Cornelia | 2’559 |
6 | Reichenbach Beat | 2’545 |
7 | Jöhr Rösli | 2’531 |
8 | Gertsch Walter | 2’530 |
9 | Jakob Evelyne | 2’437 |
10 | Trachsel Martin | 2’406 |
Resultate vom 27.02.2020
1 | Hebler Martin | 2’751 |
2 | Jaggi Heinz | 2’743 |
3 | Reichenbach Beat | 2’655 |
4 | Gertsch Walter | 2’646 |
5 | Pfister Daniel | 2’640 |
6 | Bühler Roland | 2’568 |
7 | Wüthrich Cornelia | 2’462 |
8 | Trachsel Martin | 2’404 |
9 | Rudolf Werner | 2’386 |
10 | Jöhr Rösli | 2’352 |
Resultate vom 30.01.2020
1 | Gertsch Walter | 2’800 |
2 | Rudolf Werner | 2’760 |
3 | Reichenbach Beat | 2’706 |
4 | Jakob Evelyne | 2’693 |
5 | Bühlmann Walter | 2’631 |
6 | Jaggi Heinz | 2’502 |
7 | Jöhr Rösli | 2’496 |
8 | Jöhr Martin | 2’488 |
9 | Bühler Roland | 2’473 |
10 | Wenger Bruno | 2’463 |
Die Jassdaten 2019:
- Donnerstag, 28. Februar 2019 Sieger: Heinz Widmer
- Donnerstag, 28. März 2019 Sieger: Roland Bühler
- Donnerstag, 25. April 2019 Sieger: Jürg Schutz
- Donnerstag, 23. Mai 2019 Sieger: Heinz Jaggi
- Donnerstag, 27. Juni 2019 Siegerin: Evelyne Jakob
- Donnerstag, 25. Juli 2019 Sieger: Roland Bühler
- Donnerstag, 29. August 2019 Sieger: Bruno Wenger
- Donnerstag, 26. September 2019 Sieger: Martin Hebler
- Donnerstag, 31. Oktober 2019: Walter Gertsch
- Donnerstag, 28. November 2019: Martin Hebler
Jahreswertung 2019 (Punkte nach Streichung)
1 | Hebler Martin | 21’114 |
2 | Pfister Daniel | 21’022 |
3 | Bühler Roland | 20’993 |
4 | Reichenbach Beat | 20’831 |
5 | Wasem Beat | 20’520 |
6 | Jaggi Heinz | 20’504 |
7 | Trachsel Martin | 20’481 |
8 | Jöhr Martin | 20’393 |
9 | Rudolf Werner | 20’274 |
10 | Wenger Bruno | 20’053 |
Text / Quelle: Geschäftsstelle Wacker Thun / Martin Trachsel
Foto / Bildmontage: Roland Peter / csf baecher