Warning: mktime() expects parameter 4 to be int, string given in /home/customer/www/wackerthun.ch/public_html/wp-content/plugins/sportspress/modules/sportspress-birthdays.php on line 236
Latest results of the club
19.03. | MU17E | HSG Aargau Ost | SG LakeSide Wacker-Steffisburg | 27:30 (13:15) | |
MU15E | HSG Aargau Ost | SG LakeSide Wacker-Steffisburg | 49:26 (25:8) | ||
MU19E | SG LakeSide Wacker-Steffisburg | Handball Stäfa | 25:21 (12:10) | ||
18.03. | M1 | HC KTV Altdorf | Wacker Thun | 35:27 (14:11) | |
MU17P S2 | HBC Rotweiss Belp | SG LakeSide Steffisb.-Wacker | 35:41 (17:19) | ||
15.03. | QHL | Pfadi Winterthur | Wacker Thun | 28:21 (13:9) | |
11.03. | M2 | SG Steffisburg 2 / Wacker | SG CS Chênois Genève Handball | 23:31 (15:15) | |
M1 | TV Muri | Wacker Thun | 29:29 (15:13) | ||
MU15P S2 | HG Bödeli ° | Wacker Thun | 21:33 (11:14) | ||
M4 | SG Grauholz Emme | Wacker Thun Drü | 23:23 (12:11) | ||
MU15P S1 | SG TV Steffisburg | BSV Future Bern 2 | 49:16 (26:8) | ||
MU17P S2 | Handball Grauholz | SG LakeSide Steffisb.-Wacker | 28:35 (14:16) | ||
04.03. | M2 | PSG Lyss 2 | SG Steffisburg 2 / Wacker | 30:23 (16:11) | |
M1 | KTV Visp Handball | Wacker Thun | 36:27 (17:12) | ||
QHL | Wacker Thun | Kadetten Schaffhausen | 31:29 (16:12) | ||
MU15P S1 | STV Willisau | SG TV Steffisburg | 24:19 (13:11) | ||
MU15P S2 | Wacker Thun | HBC Ins ° | 20:41 (6:24) | ||
MU17E | Handball Stäfa | SG LakeSide Wacker-Steffisburg | 35:29 (17:13) | ||
MU19E | SG LakeSide Wacker-Steffisburg | GC Amicitia Zürich | 17:27 (10:15) | ||
MU15E | Handball Stäfa | SG LakeSide Wacker-Steffisburg | 37:29 (21:13) | ||
01.03. | QHL | Wacker Thun | BSV Bern | 32:31 (12:15) | |
26.02. | M1 | Wacker Thun | TV Muri | 35:16 (15:8) | |
MU19E | Kadetten Schaffhausen | SG LakeSide Wacker-Steffisburg | 32:25 (17:10) | ||
MU17E | SG LakeSide Wacker-Steffisburg | SG OHA | 31:36 (12:17) | ||
MU15E | SG LakeSide Wacker-Steffisburg | SG OHA | 32:46 (17:29) | ||
25.02. | QHL | RTV 1879 Basel | Wacker Thun | 20:31 (10:17) | |
M2 | Handball Jegenstorf | SG Steffisburg 2 / Wacker | 26:20 (12:6) | ||
18.02. | M2 | SG Steffisburg 2 / Wacker | SG TVL/C72K | 23:26 (12:8) | |
MU19E | SG LakeSide Wacker-Steffisburg | BSV Future Bern | 27:26 (11:16) | ||
15.02. | QHL | TSV St. Otmar St. Gallen | Wacker Thun | 33:30 (17:14) | |
12.02. | M1 | Wacker Thun | HC KTV Altdorf | 34:26 (20:13) | |
MU17E | SG OHA | SG LakeSide Wacker-Steffisburg | 33:26 (14:12) | ||
MU15P S2 | HGO ° | Wacker Thun | 29:12 (15:4) | ||
11.02. | MU19E | SG OHA | SG LakeSide Wacker-Steffisburg | 36:23 (17:14) | |
MU17E | SG LakeSide Wacker-Steffisburg | HSC Suhr Aarau | 22:32 (14:20) | ||
MU17P S2 | SG LakeSide Steffisb.-Wacker | BSC Grosshöchstetten ° | 29:23 (9:12) | ||
MU15E | SG LakeSide Wacker-Steffisburg | SG HSC Suhr Aarau | 19:35 (11:19) | ||
MU15P S1 | SG Ruswil Wolhusen 1 | SG TV Steffisburg | 34:21 (17:8) | ||
08.02. | QHL | Wacker Thun | HC Kriens-Luzern | 26:30 (10:16) | |
04.02. | M2 | SG Steffisburg 2 / Wacker | HC Vevey 1 | 23:26 (11:12) | |
MU15P S1 | SG TV Steffisburg | SG Visp-Visperterminen | 27:37 (16:17) | ||
M4 | Wacker Thun Drü | HBC Büren 1 | 19:19 (9:8) | ||
MU17E | BSV Future Bern | SG LakeSide Wacker-Steffisburg | 27:20 (17:10) | ||
MU15E | BSV Future Bern | SG LakeSide Wacker-Steffisburg | 35:29 (20:16) | ||
03.02. | M1 | Wacker Thun | KTV Visp Handball | 30:23 (15:11) | |
01.02. | R-Cup MU17 | SG LakeSide Steffisb.-Wacker | SG Visp-Visperterminen | 20:47 (8:24) | |
29.01. | M2 | HC Servette 1 | SG Steffisburg 2 / Wacker | 36:25 (13:11) | |
28.01. | M1 | FSG Lausanne-Ville/Cugy 1 | Wacker Thun | 20:25 (9:13) | |
MU15P S2 | Wacker Thun | SG HBC Münsingen | 22:20 (14:11) | ||
25.01. | CH-Cup MU19 | SG Pilatus | SG LakeSide Wacker-Steffisburg | 34:31 (13:15) |
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Next matches of the club
22.03. | 19:30 | QHL | Wacker Thun | HSC Kreuzlingen | Thun Lachen | |
25.03. | 11:15 | MU15E | SG LakeSide Wacker-Steffisburg | GC Amicitia Zürich | Thun Lachen | |
13:00 | M4 | HBC Rotweiss Belp | Wacker Thun Drü | Belp Neumatt | ||
13:00 | MU17E | SG LakeSide Wacker-Steffisburg | GC Amicitia Zürich | Thun Lachen | ||
13:00 | MU15P S1 | TV Solothurn | SG TV Steffisburg | Solothurn CIS | ||
13:30 | MU17P S2 | SG LakeSide Steffisb.-Wacker | SG Seeland Youngsters | Steffisburg Musterplatz | ||
15:00 | M1 | Wacker Thun | HV Herzogenbuchsee | Thun Lachen | ||
17:00 | M2 | SG Steffisburg 2 / Wacker | SG Crissier-West | Steffisburg Musterplatz | ||
17:30 | MU19E | SG Füchse Emmenbrücke / Stans | SG LakeSide Wacker-Steffisburg | Stans Eichli | ||
26.03. | 16:00 | MU15P S2 | SG Visp-Visperterminen 2 | Wacker Thun | Visp BFO Sand | |
01.04. | 13:00 | MU15P S2 | Wacker Thun | HBC Büren ° | Thun Lachen | |
14:15 | MU15E | SG Fortitudo Gossau | SG LakeSide Wacker-Steffisburg | Gossau Buechenwald | ||
15:00 | MU19E | SG LakeSide Wacker-Steffisburg | HSG Nordwest | Thun Lachen | ||
16:00 | MU17E | SG Fortitudo Gossau | SG LakeSide Wacker-Steffisburg | Gossau Buechenwald | ||
16:00 | M2 | SG US Yverdon/RSB | SG Steffisburg 2 / Wacker | Yverdon Léon Michaud | ||
17:00 | M1 | Wacker Thun | FSG Lausanne-Ville/Cugy 1 | Thun Lachen | ||
02.04. | 10:00 | MU15P S1 | HV Herzogenbuchsee | SG TV Steffisburg | Herzogenbuchsee Mittelholz | |
12:00 | MU17P S2 | SG LakeSide Steffisb.-Wacker | HBC Neuchâtel ° | Steffisburg Musterplatz | ||
17:00 | QHL | Wacker Thun | GC Amicitia Zürich | Thun Lachen | ||
15.04. | 13:00 | MU15E | SG LakeSide Wacker-Steffisburg | Kadetten Schaffhausen | Thun Lachen | |
16.04. | 15:30 | MU19E | HSC Suhr Aarau | SG LakeSide Wacker-Steffisburg | Aarau Schachen | |
22.04. | 13:00 | MU19E | SG LakeSide Wacker-Steffisburg | SG Pilatus | Thun Lachen | |
14:00 | MU15E | SG Vaud Handball Crissier | SG LakeSide Wacker-Steffisburg | Crissier Marcolet | ||
15:00 | MU17E | SG LakeSide Wacker-Steffisburg | SG Léman Genève | Thun Lachen | ||
17:30 | MU15P S1 | SG TV Steffisburg | SG Seeland Youngsters | Steffisburg Musterplatz | ||
23.04. | 14:00 | MU17E | SG LakeSide Wacker-Steffisburg | Kadetten Schaffhausen | Thun Lachen | |
29.04. | 13:00 | MU15E | SG LakeSide Wacker-Steffisburg | HSG Nordwest | Thun Lachen | |
15:00 | MU17P S2 | SG LakeSide Steffisb.-Wacker | SG Handball Bern | Steffisburg Musterplatz | ||
15:00 | MU17E | SG LakeSide Wacker-Steffisburg | HSG Nordwest | Thun Lachen | ||
17:00 | M2 | SG Steffisburg 2 / Wacker | BSV Bern 3 | Steffisburg Musterplatz | ||
18:00 | M4 | BSV Aarberg | Wacker Thun Drü | Aarberg AARfit | ||
06.05. | 14:00 | M4 | Wacker Thun Drü | TV Steffisburg HARZ 4 | Thun Lachen |
Info of a team (Example: Wacker Thun)
Wacker Thun (QHL)
Datum | Zeit | Liga | Heim | Gast | Resultat | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09. | 20:00 | QHL | HSC Suhr Aarau | Wacker Thun | 40:28 (23:17) | Aarau Schachen | |
04.09. | 17:00 | QHL | Wacker Thun | HC Kriens-Luzern | 26:26 (12:14) | Thun Lachen | |
07.09. | 18:30 | QHL | Kadetten Schaffhausen | Wacker Thun | 32:30 (13:11) | Schaffhausen BBC Arena A | |
11.09. | 17:00 | QHL | TSV St. Otmar St. Gallen | Wacker Thun | 26:25 (13:16) | St. Gallen Kreuzbleiche | |
15.09. | 19:15 | QHL | BSV Bern | Wacker Thun | 31:35 (21:19) | Gümligen Mobiliar Arena | |
24.09. | 18:00 | QHL | RTV 1879 Basel | Wacker Thun | 29:30 (14:11) | Basel Rankhof | |
01.10. | 17:00 | QHL | Wacker Thun | Kadetten Schaffhausen | 23:26 (12:13) | Thun Lachen | |
08.10. | 17:00 | QHL | Pfadi Winterthur | Wacker Thun | 28:26 (10:15) | Winterthur AXA Arena | |
19.10. | 19:30 | QHL | Wacker Thun | HSC Kreuzlingen | 30:27 (14:15) | Thun Lachen | |
23.10. | 17:00 | QHL | Wacker Thun | GC Amicitia Zürich | 21:28 (8:14) | Thun Lachen | |
26.10. | 19:30 | QHL | Wacker Thun | HSC Suhr Aarau | 24:27 (10:15) | Thun Lachen | |
02.11. | 19:30 | QHL | HC Kriens-Luzern | Wacker Thun | 37:27 (19:13) | Kriens Krauerhalle | |
09.11. | 19:30 | QHL | Wacker Thun | TSV St. Otmar St. Gallen | 37:35 (18:13) | Thun Lachen | |
12.11. | 17:00 | QHL | Wacker Thun | BSV Bern | 38:33 (19:17) | Thun Lachen | |
16.11. | 19:30 | QHL | Wacker Thun | RTV 1879 Basel | 27:29 (13:12) | Thun Lachen | |
19.11. | 17:00 | Mobiliar-Cup M | Wacker Thun | RTV 1879 Basel | 33:25 (20:15) | Thun Lachen | |
27.11. | 17:00 | QHL | Wacker Thun | Pfadi Winterthur | 28:35 (13:17) | Thun Lachen | |
30.11. | 19:00 | QHL | GC Amicitia Zürich | Wacker Thun | 27:31 (13:14) | Zürich Saalsporthalle | |
14.12. | 20:00 | QHL | HSC Kreuzlingen | Wacker Thun | 25:29 (17:14) | Kreuzlingen Egelsee | |
17.12. | 18:00 | QHL | HSC Suhr Aarau | Wacker Thun | 28:31 (9:14) | Aarau Schachen | |
21.12. | 19:30 | Mobiliar-Cup M | HSC Kreuzlingen | Wacker Thun | 38:35 (15:14) | Kreuzlingen Egelsee | |
08.02. | 19:30 | QHL | Wacker Thun | HC Kriens-Luzern | 26:30 (10:16) | Thun Lachen | |
15.02. | 19:30 | QHL | TSV St. Otmar St. Gallen | Wacker Thun | 33:30 (17:14) | St. Gallen Kreuzbleiche | |
25.02. | 18:00 | QHL | RTV 1879 Basel | Wacker Thun | 20:31 (10:17) | Basel Rankhof | |
01.03. | 19:30 | QHL | Wacker Thun | BSV Bern | 32:31 (12:15) | Thun Lachen | |
04.03. | 17:00 | QHL | Wacker Thun | Kadetten Schaffhausen | 31:29 (16:12) | Thun Lachen | |
15.03. | 19:00 | QHL | Pfadi Winterthur | Wacker Thun | 28:21 (13:9) | Winterthur AXA Arena | |
22.03. | 19:30 | QHL | Wacker Thun | HSC Kreuzlingen | Thun Lachen | ||
02.04. | 17:00 | QHL | Wacker Thun | GC Amicitia Zürich | Thun Lachen |
Rangliste
Team | Sp | S | U | N | TD (+/-) | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Kriens-Luzern | 25 | 21 | 3 | 1 | 99 (815:716) | 45 |
2 | Kadetten Schaffhausen | 25 | 18 | 2 | 5 | 81 (793:712) | 38 |
3 | Pfadi Winterthur | 25 | 16 | 4 | 5 | 66 (772:706) | 36 |
4 | GC Amicitia Zürich | 25 | 12 | 2 | 11 | 7 (737:730) | 26 |
5 | HSC Suhr Aarau | 25 | 11 | 2 | 12 | -9 (703:712) | 24 |
6 | BSV Bern | 25 | 11 | 1 | 13 | 12 (788:776) | 23 |
7 | Wacker Thun | 25 | 11 | 1 | 13 | -23 (717:740) | 23 |
8 | TSV St. Otmar St. Gallen | 25 | 9 | 0 | 16 | -1 (771:772) | 18 |
9 | RTV 1879 Basel | 25 | 5 | 0 | 20 | -117 (665:782) | 10 |
10 | HSC Kreuzlingen | 25 | 3 | 1 | 21 | -115 (652:767) | 7 |
Last result of a team (Example: Wacker Thun)
21:28 (9:13) Pfadi Winterthur (Auswärts)