Warning: mktime() expects parameter 4 to be int, string given in /home/customer/www/wackerthun.ch/public_html/wp-content/plugins/sportspress/modules/sportspress-birthdays.php on line 236
Latest results of the club
15.10. | R-Cup M | SG LakeSide Wacker-Steffisburg | SG TV Steffisburg 2 / Wacker | 0:10 (0:0) | |
23.09. | M2 | SG TV Steffisburg 2 / Wacker | PSG Lyss 2 | 37:19 (12:6) | |
MU19E | BSV Future Bern | SG LakeSide Wacker-Steffisburg | 37:23 (17:12) | ||
19.09. | CH-Cup MU19 | SG LakeSide Wacker-Steffisburg | SG Pilatus | 28:29 (13:16) | |
17.09. | MU15P S2 | Wacker Thun | SG Visp-Visperterminen 2 | 29:31 (14:15) | |
M4 | HBC Rotweiss Belp | Wacker Thun Drü | 22:25 (7:10) | ||
16.09. | QHL | Wacker Thun | GC Amicitia Zürich | 28:31 (12:12) | |
M2 | SG Biberist aktiv | SG TV Steffisburg 2 / Wacker | 19:20 (11:11) | ||
MU15I | SG LakeSide Wacker-Steffisburg | HSG Leimental | 32:26 (14:9) | ||
MU17E | SG Vaud Handball West | SG LakeSide Wacker-Steffisburg | 42:36 (21:16) | ||
MU15P S2 | SG HGO ° | SG TV Steffisburg | 37:15 (19:6) | ||
M1 | SG Wacker Thun 2 / Steffisburg | KTV Visp Handball | 30:31 (15:10) | ||
13.09. | QHL | Kadetten Schaffhausen | Wacker Thun | 32:28 (21:16) | |
10.09. | QHL | Wacker Thun | HC Kriens-Luzern | 32:32 (15:19) | |
U13T | LakeSide Wacker Thun | PSG Lyss | 13:6 (0:0) | ||
M3 | CH Fribourg | SG TV Steffisburg 3 / Wacker | 22:29 (11:17) | ||
U13T | BSV Future Bern 2 | LakeSide Wacker Thun | 13:19 (0:0) | ||
U13T | HG Bödeli | LakeSide Wacker Thun | 9:25 (0:0) | ||
M4 | TV Wabern | Wacker Thun Drü | 27:27 (9:11) | ||
U13T | LakeSide Wacker Thun | FSS Steffisburg | 20:15 (0:0) | ||
09.09. | M1 | SG Nyon | SG Wacker Thun 2 / Steffisburg | 29:22 (14:7) | |
M2 | SG TV Steffisburg 2 / Wacker | SG TVL/C72K | 29:33 (15:19) | ||
MU17E | SG Pilatus | SG LakeSide Wacker-Steffisburg | 47:26 (22:9) | ||
MU17P S1 | SG LakeSide Steffisburg-Wacker | BSC Grosshöchstetten ° | 27:19 (13:14) | ||
MU19E | SG Pilatus | SG LakeSide Wacker-Steffisburg | 34:25 (16:10) | ||
06.09. | QHL | HSC Kreuzlingen | Wacker Thun | 22:25 (12:8) | |
03.09. | R-Cup M | Wacker Thun Drü | SG Jegi - Emme | 23:35 (10:15) | |
U13T | HG Bödeli | LakeSide Wacker Thun | 14:21 (0:0) | ||
U13T | LakeSide Wacker Thun | BSV Future Bern 2 | 14:24 (0:0) | ||
U13T | LakeSide Wacker Thun | PSG Lyss | 22:12 (0:0) | ||
U13T | FSS Steffisburg | LakeSide Wacker Thun | 17:9 (0:0) | ||
02.09. | MU19E | SG LakeSide Wacker-Steffisburg | Handball Stäfa | 33:34 (17:15) | |
MU17E | SG LakeSide Wacker-Steffisburg | Handball Stäfa | 42:34 (22:17) | ||
R-Cup MU15 | Wacker Thun | SG Handball Oberaargau | 22:46 (8:19) | ||
R-Cup MU17 | SG LakeSide Steffisburg-Wacker | SG Handball Seeland | 19:40 (8:19) | ||
R-Cup MU15 | SG TV Steffisburg | SG Handball Seeland | 9:30 (7:11) |
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Next matches of the club
23.09. | 14:30 | MU19E | BSV Future Bern | SG LakeSide Wacker-Steffisburg | Gümligen Mobiliar Arena | |
15:00 | M2 | SG TV Steffisburg 2 / Wacker | PSG Lyss 2 | Steffisburg Musterplatz | ||
16:00 | MU17P S1 | HG Bödeli ° | SG LakeSide Steffisburg-Wacker | Unterseen Bödeli-Bad | ||
16:30 | MU17E | BSV Future Bern | SG LakeSide Wacker-Steffisburg | Gümligen Mobiliar Arena | ||
17:00 | M1 | HS Biel | SG Wacker Thun 2 / Steffisburg | Biel Gym Seeland | ||
19:00 | QHL | BSV Bern | Wacker Thun | Gümligen Mobiliar Arena | ||
27.09. | 19:30 | QHL | Wacker Thun | CS Chênois Genève Handball | Thun Lachen | |
28.09. | 20:00 | Mobiliar-Cup M | SG Wacker Thun 2 / Steffisburg | TV Steffisburg | Thun Lachen | |
01.10. | 17:00 | QHL | Pfadi Winterthur | Wacker Thun | Winterthur AXA Arena | |
04.10. | 19:30 | QHL | Wacker Thun | HSC Suhr Aarau | Thun Lachen | |
07.10. | 16:00 | M1 | SG HV Olten 1 | SG Wacker Thun 2 / Steffisburg | Olten BBZ (Giroud-Halle) | |
16:00 | M2 | FSG Lausanne-Ville/Cugy 2 | SG TV Steffisburg 2 / Wacker | Lausanne Bergières | ||
08.10. | 14:00 | MU19E | SG LakeSide Wacker-Steffisburg | Kadetten Schaffhausen | Thun Lachen | |
17:00 | QHL | TSV St. Otmar St. Gallen | Wacker Thun | St. Gallen Kreuzbleiche | ||
11.10. | 19:30 | QHL | Wacker Thun | BSV Bern | Thun Lachen | |
14.10. | 12:30 | MU19E | SG OHA | SG LakeSide Wacker-Steffisburg | St. Gallen Kreuzbleiche | |
14:15 | MU17E | SG OHA | SG LakeSide Wacker-Steffisburg | St. Gallen Kreuzbleiche | ||
15.10. | 13:00 | MU15I | SG LakeSide Wacker-Steffisburg | SG Visp-Visperterminen | Thun Lachen | |
14:00 | MU17P S1 | SG Biberist-Emme | SG LakeSide Steffisburg-Wacker | Biberist Bleichenmatt | ||
14:30 | M1 | SG Wacker Thun 2 / Steffisburg | Handball Bern U23 | Thun Lachen | ||
21.10. | 12:00 | MU15P S2 | SG TV Steffisburg | Wacker Thun | Steffisburg Musterplatz | |
13:00 | MU17E | SG LakeSide Wacker-Steffisburg | HSC Suhr Aarau | Thun Lachen | ||
13:30 | MU17P S1 | SG LakeSide Steffisburg-Wacker | SG Handball Bern | Steffisburg Musterplatz | ||
14:00 | MU15I | SG Espoirs Nordwest | SG LakeSide Wacker-Steffisburg | Pratteln KSZ | ||
15:00 | MU19E | SG LakeSide Wacker-Steffisburg | HSC Suhr Aarau | Thun Lachen | ||
15:00 | M3 | SG TV Steffisburg 3 / Wacker | HG Bödeli | Steffisburg Musterplatz | ||
17:00 | M2 | SG TV Steffisburg 2 / Wacker | Nyon HandBall La Côte | Steffisburg Musterplatz | ||
22.10. | 15:30 | MU15I | SG Handball Seeland | SG LakeSide Wacker-Steffisburg | Lyss Grien | |
16:00 | QHL | GC Amicitia Zürich | Wacker Thun | Zürich Saalsporthalle | ||
17:00 | M1 | SG TV Solothurn | SG Wacker Thun 2 / Steffisburg | Solothurn CIS | ||
28.10. | 10:00 | MU17P S1 | BSC Grosshöchstetten ° | SG LakeSide Steffisburg-Wacker | Biglen Espace Arena | |
13:00 | MU15I | SG LakeSide Wacker-Steffisburg | SG Handball Seeland | Thun Lachen | ||
15:00 | M3 | SG TV Steffisburg 3 / Wacker | HGO | Steffisburg Musterplatz | ||
15:00 | M4 | Wacker Thun Drü | SG Grauholz Emme | Thun Lachen | ||
29.10. | 09:35 | U13T | LakeSide Wacker Thun | FSS Steffisburg | Lyss Grien | |
11:00 | MU19E | HSG Nordwest | SG LakeSide Wacker-Steffisburg | Birsfelden Sporthalle | ||
11:20 | U13T | HG Bödeli | LakeSide Wacker Thun | Lyss Grien | ||
12:30 | U13T | PSG Lyss | LakeSide Wacker Thun | Lyss Grien | ||
12:45 | MU17E | HSG Nordwest | SG LakeSide Wacker-Steffisburg | Birsfelden Sporthalle | ||
13:40 | U13T | LakeSide Wacker Thun | BSV Future Bern 2 | Lyss Grien | ||
18:00 | M2 | BSV Bern 3 | SG TV Steffisburg 2 / Wacker | Gümligen Mobiliar Arena | ||
04.11. | 13:00 | MU15P S2 | SG HGO ° | Wacker Thun | Ittigen Rain | |
15:00 | MU15I | SG Vaud La Côte 1 | SG LakeSide Wacker-Steffisburg | Gland En Grand Champ | ||
05.11. | 11:00 | MU15P S2 | SG TV Steffisburg | SG Visp-Visperterminen 2 | Steffisburg Musterplatz | |
12:30 | M4 | TV Steffisburg HARZ 4 | Wacker Thun Drü | Steffisburg Musterplatz | ||
14:00 | M3 | SG TV Steffisburg 3 / Wacker | HBC Ins 1 | Steffisburg Musterplatz | ||
16:00 | M2 | SG TV Steffisburg 2 / Wacker | HBC Münsingen | Steffisburg Musterplatz | ||
11.11. | 12:15 | M1 | SG Wacker Thun 2 / Steffisburg | HV Herzogenbuchsee | Thun Lachen | |
17:00 | QHL | Wacker Thun | Pfadi Winterthur | Thun Lachen | ||
12.11. | 11:00 | MU17P S1 | SG LakeSide Steffisburg-Wacker | HG Bödeli ° | Steffisburg Musterplatz |
Info of a team (Example: Wacker Thun)
(Noch) keine Daten vorhanden.
Last result of a team (Example: Wacker Thun)
Es gab noch kein Spiel.
Next game of a team (Example: Wacker Thun)
Es ist kein Spiel geplant.
Highlight of a team (Example: Wacker Thun)
Wacker Thun
Es ist kein Spiel geplant.