Tabelle
Wacker Thun (QHL)
Datum | Zeit | Liga | Heim | Gast | Resultat | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09. | 20:00 | QHL | HSC Suhr Aarau | Wacker Thun | 40:28 (23:17) | Aarau Schachen | |
04.09. | 17:00 | QHL | Wacker Thun | HC Kriens-Luzern | 26:26 (12:14) | Thun Lachen | |
07.09. | 18:30 | QHL | Kadetten Schaffhausen | Wacker Thun | 32:30 (13:11) | Schaffhausen BBC Arena A | |
11.09. | 17:00 | QHL | TSV St. Otmar St. Gallen | Wacker Thun | 26:25 (13:16) | St. Gallen Kreuzbleiche | |
15.09. | 19:15 | QHL | BSV Bern | Wacker Thun | 31:35 (21:19) | Gümligen Mobiliar Arena | |
24.09. | 18:00 | QHL | RTV 1879 Basel | Wacker Thun | 29:30 (14:11) | Basel Rankhof | |
01.10. | 17:00 | QHL | Wacker Thun | Kadetten Schaffhausen | 23:26 (12:13) | Thun Lachen | |
08.10. | 17:00 | QHL | Pfadi Winterthur | Wacker Thun | 28:26 (10:15) | Winterthur AXA Arena | |
19.10. | 19:30 | QHL | Wacker Thun | HSC Kreuzlingen | 30:27 (14:15) | Thun Lachen | |
23.10. | 17:00 | QHL | Wacker Thun | GC Amicitia Zürich | 21:28 (8:14) | Thun Lachen | |
26.10. | 19:30 | QHL | Wacker Thun | HSC Suhr Aarau | 24:27 (10:15) | Thun Lachen | |
02.11. | 19:30 | QHL | HC Kriens-Luzern | Wacker Thun | 37:27 (19:13) | Kriens Krauerhalle | |
09.11. | 19:30 | QHL | Wacker Thun | TSV St. Otmar St. Gallen | 37:35 (18:13) | Thun Lachen | |
12.11. | 17:00 | QHL | Wacker Thun | BSV Bern | 38:33 (19:17) | Thun Lachen | |
16.11. | 19:30 | QHL | Wacker Thun | RTV 1879 Basel | 27:29 (13:12) | Thun Lachen | |
19.11. | 17:00 | Mobiliar-Cup M | Wacker Thun | RTV 1879 Basel | 33:25 (20:15) | Thun Lachen | |
27.11. | 17:00 | QHL | Wacker Thun | Pfadi Winterthur | 28:35 (13:17) | Thun Lachen | |
30.11. | 19:00 | QHL | GC Amicitia Zürich | Wacker Thun | 27:31 (13:14) | Zürich Saalsporthalle | |
14.12. | 20:00 | QHL | HSC Kreuzlingen | Wacker Thun | 25:29 (17:14) | Kreuzlingen Egelsee | |
17.12. | 18:00 | QHL | HSC Suhr Aarau | Wacker Thun | 28:31 (9:14) | Aarau Schachen | |
21.12. | 19:30 | Mobiliar-Cup M | HSC Kreuzlingen | Wacker Thun | 38:35 (15:14) | Kreuzlingen Egelsee | |
08.02. | 19:30 | QHL | Wacker Thun | HC Kriens-Luzern | 26:30 (10:16) | Thun Lachen | |
15.02. | 19:30 | QHL | TSV St. Otmar St. Gallen | Wacker Thun | 33:30 (17:14) | St. Gallen Kreuzbleiche | |
25.02. | 18:00 | QHL | RTV 1879 Basel | Wacker Thun | 20:31 (10:17) | Basel Rankhof | |
01.03. | 19:30 | QHL | Wacker Thun | BSV Bern | 32:31 (12:15) | Thun Lachen | |
04.03. | 17:00 | QHL | Wacker Thun | Kadetten Schaffhausen | 31:29 (16:12) | Thun Lachen | |
15.03. | 19:00 | QHL | Pfadi Winterthur | Wacker Thun | 28:21 (13:9) | Winterthur AXA Arena | |
22.03. | 19:30 | QHL | Wacker Thun | HSC Kreuzlingen | 28:25 (18:11) | Thun Lachen | |
02.04. | 17:00 | QHL | Wacker Thun | GC Amicitia Zürich | Thun Lachen |
Rangliste
Team | Sp | S | U | N | TD (+/-) | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Kriens-Luzern | 26 | 22 | 3 | 1 | 111 (850:739) | 47 |
2 | Kadetten Schaffhausen | 26 | 19 | 2 | 5 | 82 (821:739) | 40 |
3 | Pfadi Winterthur | 26 | 16 | 4 | 6 | 63 (795:732) | 36 |
4 | GC Amicitia Zürich | 26 | 13 | 2 | 11 | 10 (763:753) | 28 |
5 | BSV Bern | 26 | 12 | 1 | 13 | 13 (817:804) | 25 |
6 | Wacker Thun | 26 | 12 | 1 | 13 | -20 (745:765) | 25 |
7 | HSC Suhr Aarau | 26 | 11 | 2 | 13 | -10 (730:740) | 24 |
8 | TSV St. Otmar St. Gallen | 26 | 9 | 0 | 17 | -2 (799:801) | 18 |
9 | RTV 1879 Basel | 26 | 5 | 0 | 21 | -129 (688:817) | 10 |
10 | HSC Kreuzlingen | 26 | 3 | 1 | 22 | -118 (677:795) | 7 |
Nächstes Spiel

So, 02.04.2023

Wacker Thun
vs.
GC Amicitia Zürich
17 Uhr, Lachenhalle
Spielplan QHL
Wacker Thun (QHL)
Datum | Zeit | Liga | Heim | Gast | Resultat | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09. | 20:00 | QHL | HSC Suhr Aarau | Wacker Thun | 40:28 (23:17) | Aarau Schachen | |
04.09. | 17:00 | QHL | Wacker Thun | HC Kriens-Luzern | 26:26 (12:14) | Thun Lachen | |
07.09. | 18:30 | QHL | Kadetten Schaffhausen | Wacker Thun | 32:30 (13:11) | Schaffhausen BBC Arena A | |
11.09. | 17:00 | QHL | TSV St. Otmar St. Gallen | Wacker Thun | 26:25 (13:16) | St. Gallen Kreuzbleiche | |
15.09. | 19:15 | QHL | BSV Bern | Wacker Thun | 31:35 (21:19) | Gümligen Mobiliar Arena | |
24.09. | 18:00 | QHL | RTV 1879 Basel | Wacker Thun | 29:30 (14:11) | Basel Rankhof | |
01.10. | 17:00 | QHL | Wacker Thun | Kadetten Schaffhausen | 23:26 (12:13) | Thun Lachen | |
08.10. | 17:00 | QHL | Pfadi Winterthur | Wacker Thun | 28:26 (10:15) | Winterthur AXA Arena | |
19.10. | 19:30 | QHL | Wacker Thun | HSC Kreuzlingen | 30:27 (14:15) | Thun Lachen | |
23.10. | 17:00 | QHL | Wacker Thun | GC Amicitia Zürich | 21:28 (8:14) | Thun Lachen | |
26.10. | 19:30 | QHL | Wacker Thun | HSC Suhr Aarau | 24:27 (10:15) | Thun Lachen | |
02.11. | 19:30 | QHL | HC Kriens-Luzern | Wacker Thun | 37:27 (19:13) | Kriens Krauerhalle | |
09.11. | 19:30 | QHL | Wacker Thun | TSV St. Otmar St. Gallen | 37:35 (18:13) | Thun Lachen | |
12.11. | 17:00 | QHL | Wacker Thun | BSV Bern | 38:33 (19:17) | Thun Lachen | |
16.11. | 19:30 | QHL | Wacker Thun | RTV 1879 Basel | 27:29 (13:12) | Thun Lachen | |
19.11. | 17:00 | Mobiliar-Cup M | Wacker Thun | RTV 1879 Basel | 33:25 (20:15) | Thun Lachen | |
27.11. | 17:00 | QHL | Wacker Thun | Pfadi Winterthur | 28:35 (13:17) | Thun Lachen | |
30.11. | 19:00 | QHL | GC Amicitia Zürich | Wacker Thun | 27:31 (13:14) | Zürich Saalsporthalle | |
14.12. | 20:00 | QHL | HSC Kreuzlingen | Wacker Thun | 25:29 (17:14) | Kreuzlingen Egelsee | |
17.12. | 18:00 | QHL | HSC Suhr Aarau | Wacker Thun | 28:31 (9:14) | Aarau Schachen | |
21.12. | 19:30 | Mobiliar-Cup M | HSC Kreuzlingen | Wacker Thun | 38:35 (15:14) | Kreuzlingen Egelsee | |
08.02. | 19:30 | QHL | Wacker Thun | HC Kriens-Luzern | 26:30 (10:16) | Thun Lachen | |
15.02. | 19:30 | QHL | TSV St. Otmar St. Gallen | Wacker Thun | 33:30 (17:14) | St. Gallen Kreuzbleiche | |
25.02. | 18:00 | QHL | RTV 1879 Basel | Wacker Thun | 20:31 (10:17) | Basel Rankhof | |
01.03. | 19:30 | QHL | Wacker Thun | BSV Bern | 32:31 (12:15) | Thun Lachen | |
04.03. | 17:00 | QHL | Wacker Thun | Kadetten Schaffhausen | 31:29 (16:12) | Thun Lachen | |
15.03. | 19:00 | QHL | Pfadi Winterthur | Wacker Thun | 28:21 (13:9) | Winterthur AXA Arena | |
22.03. | 19:30 | QHL | Wacker Thun | HSC Kreuzlingen | 28:25 (18:11) | Thun Lachen | |
02.04. | 17:00 | QHL | Wacker Thun | GC Amicitia Zürich | Thun Lachen |
Rangliste
Team | Sp | S | U | N | TD (+/-) | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Kriens-Luzern | 26 | 22 | 3 | 1 | 111 (850:739) | 47 |
2 | Kadetten Schaffhausen | 26 | 19 | 2 | 5 | 82 (821:739) | 40 |
3 | Pfadi Winterthur | 26 | 16 | 4 | 6 | 63 (795:732) | 36 |
4 | GC Amicitia Zürich | 26 | 13 | 2 | 11 | 10 (763:753) | 28 |
5 | BSV Bern | 26 | 12 | 1 | 13 | 13 (817:804) | 25 |
6 | Wacker Thun | 26 | 12 | 1 | 13 | -20 (745:765) | 25 |
7 | HSC Suhr Aarau | 26 | 11 | 2 | 13 | -10 (730:740) | 24 |
8 | TSV St. Otmar St. Gallen | 26 | 9 | 0 | 17 | -2 (799:801) | 18 |
9 | RTV 1879 Basel | 26 | 5 | 0 | 21 | -129 (688:817) | 10 |
10 | HSC Kreuzlingen | 26 | 3 | 1 | 22 | -118 (677:795) | 7 |
22.03. | 19:30 | Wacker Thun | HSC Kreuzlingen |
02.04. | 17:00 | Wacker Thun | GC Amicitia Zürich |