Tabelle
Wacker Thun (QHL)
Datum | Zeit | Liga | Heim | Gast | Resultat | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.09. | 20:00 | QHL | HSC Kreuzlingen | Wacker Thun | 22:25 (12:8) | Kreuzlingen Egelsee | |
10.09. | 18:00 | QHL | Wacker Thun | HC Kriens-Luzern | 32:32 (15:19) | Thun Lachen | |
13.09. | 18:45 | QHL | Kadetten Schaffhausen | Wacker Thun | 32:28 (21:16) | Schaffhausen BBC Arena A | |
16.09. | 17:00 | QHL | Wacker Thun | GC Amicitia Zürich | 28:31 (12:12) | Thun Lachen | |
23.09. | 19:00 | QHL | BSV Bern | Wacker Thun | Gümligen Mobiliar Arena | ||
27.09. | 19:30 | QHL | Wacker Thun | CS Chênois Genève Handball | Thun Lachen | ||
01.10. | 17:00 | QHL | Pfadi Winterthur | Wacker Thun | Winterthur AXA Arena | ||
04.10. | 19:30 | QHL | Wacker Thun | HSC Suhr Aarau | Thun Lachen | ||
08.10. | 17:00 | QHL | TSV St. Otmar St. Gallen | Wacker Thun | St. Gallen Kreuzbleiche | ||
11.10. | 19:30 | QHL | Wacker Thun | BSV Bern | Thun Lachen | ||
22.10. | 16:00 | QHL | GC Amicitia Zürich | Wacker Thun | Zürich Saalsporthalle | ||
11.11. | 17:00 | QHL | Wacker Thun | Pfadi Winterthur | Thun Lachen | ||
17.11. | 19:30 | QHL | HC Kriens-Luzern | Wacker Thun | Kriens Krauerhalle | ||
25.11. | 17:00 | QHL | Wacker Thun | Kadetten Schaffhausen | Thun Lachen | ||
03.12. | 17:00 | QHL | CS Chênois Genève Handball | Wacker Thun | Chênois Sous-Moulin | ||
09.12. | 17:00 | QHL | Wacker Thun | HSC Kreuzlingen | Thun Lachen | ||
13.12. | 19:30 | QHL | HSC Suhr Aarau | Wacker Thun | Aarau Schachen | ||
17.12. | 17:00 | QHL | Wacker Thun | TSV St. Otmar St. Gallen | Thun Lachen | ||
20.12. | 19:00 | QHL | Pfadi Winterthur | Wacker Thun | Winterthur AXA Arena | ||
03.02. | 17:00 | QHL | Wacker Thun | CS Chênois Genève Handball | Thun Lachen | ||
07.02. | 18:45 | QHL | Kadetten Schaffhausen | Wacker Thun | Schaffhausen BBC Arena A | ||
10.02. | 17:00 | QHL | Wacker Thun | HC Kriens-Luzern | Thun Lachen | ||
18.02. | 17:00 | QHL | TSV St. Otmar St. Gallen | Wacker Thun | St. Gallen Kreuzbleiche | ||
25.02. | 16:00 | QHL | HSC Kreuzlingen | Wacker Thun | Kreuzlingen Egelsee | ||
02.03. | 17:00 | QHL | Wacker Thun | HSC Suhr Aarau | Thun Lachen | ||
20.03. | 19:30 | QHL | Wacker Thun | GC Amicitia Zürich | Thun Lachen | ||
23.03. | 18:00 | QHL | BSV Bern | Wacker Thun | Gümligen Mobiliar Arena |
Rangliste
Team | Sp | S | U | N | TD (+/-) | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kadetten Schaffhausen | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 (119:107) | 7 |
2 | HC Kriens-Luzern | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 (124:119) | 6 |
3 | GC Amicitia Zürich | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 (119:113) | 5 |
4 | Pfadi Winterthur | 4 | 2 | 1 | 1 | -3 (116:119) | 5 |
5 | BSV Bern | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 (111:103) | 4 |
6 | HSC Suhr Aarau | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 (118:111) | 4 |
7 | Wacker Thun | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 (113:117) | 3 |
8 | CS Chênois Genève Handball | 4 | 1 | 1 | 2 | -16 (104:120) | 3 |
9 | TSV St. Otmar St. Gallen | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 (130:130) | 2 |
10 | HSC Kreuzlingen | 4 | 0 | 1 | 3 | -15 (95:110) | 1 |
Nächstes Spiel

23.09.23

19 Uhr - Mobiliar Arena Gümligen
BSV Bern
VS.
Wacker Thun
Spielplan
Wacker Thun (QHL)
Datum | Zeit | Liga | Heim | Gast | Resultat | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.09. | 20:00 | QHL | HSC Kreuzlingen | Wacker Thun | 22:25 (12:8) | Kreuzlingen Egelsee | |
10.09. | 18:00 | QHL | Wacker Thun | HC Kriens-Luzern | 32:32 (15:19) | Thun Lachen | |
13.09. | 18:45 | QHL | Kadetten Schaffhausen | Wacker Thun | 32:28 (21:16) | Schaffhausen BBC Arena A | |
16.09. | 17:00 | QHL | Wacker Thun | GC Amicitia Zürich | 28:31 (12:12) | Thun Lachen | |
23.09. | 19:00 | QHL | BSV Bern | Wacker Thun | Gümligen Mobiliar Arena | ||
27.09. | 19:30 | QHL | Wacker Thun | CS Chênois Genève Handball | Thun Lachen | ||
01.10. | 17:00 | QHL | Pfadi Winterthur | Wacker Thun | Winterthur AXA Arena | ||
04.10. | 19:30 | QHL | Wacker Thun | HSC Suhr Aarau | Thun Lachen | ||
08.10. | 17:00 | QHL | TSV St. Otmar St. Gallen | Wacker Thun | St. Gallen Kreuzbleiche | ||
11.10. | 19:30 | QHL | Wacker Thun | BSV Bern | Thun Lachen | ||
22.10. | 16:00 | QHL | GC Amicitia Zürich | Wacker Thun | Zürich Saalsporthalle | ||
11.11. | 17:00 | QHL | Wacker Thun | Pfadi Winterthur | Thun Lachen | ||
17.11. | 19:30 | QHL | HC Kriens-Luzern | Wacker Thun | Kriens Krauerhalle | ||
25.11. | 17:00 | QHL | Wacker Thun | Kadetten Schaffhausen | Thun Lachen | ||
03.12. | 17:00 | QHL | CS Chênois Genève Handball | Wacker Thun | Chênois Sous-Moulin | ||
09.12. | 17:00 | QHL | Wacker Thun | HSC Kreuzlingen | Thun Lachen | ||
13.12. | 19:30 | QHL | HSC Suhr Aarau | Wacker Thun | Aarau Schachen | ||
17.12. | 17:00 | QHL | Wacker Thun | TSV St. Otmar St. Gallen | Thun Lachen | ||
20.12. | 19:00 | QHL | Pfadi Winterthur | Wacker Thun | Winterthur AXA Arena | ||
03.02. | 17:00 | QHL | Wacker Thun | CS Chênois Genève Handball | Thun Lachen | ||
07.02. | 18:45 | QHL | Kadetten Schaffhausen | Wacker Thun | Schaffhausen BBC Arena A | ||
10.02. | 17:00 | QHL | Wacker Thun | HC Kriens-Luzern | Thun Lachen | ||
18.02. | 17:00 | QHL | TSV St. Otmar St. Gallen | Wacker Thun | St. Gallen Kreuzbleiche | ||
25.02. | 16:00 | QHL | HSC Kreuzlingen | Wacker Thun | Kreuzlingen Egelsee | ||
02.03. | 17:00 | QHL | Wacker Thun | HSC Suhr Aarau | Thun Lachen | ||
20.03. | 19:30 | QHL | Wacker Thun | GC Amicitia Zürich | Thun Lachen | ||
23.03. | 18:00 | QHL | BSV Bern | Wacker Thun | Gümligen Mobiliar Arena |
Rangliste
Team | Sp | S | U | N | TD (+/-) | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kadetten Schaffhausen | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 (119:107) | 7 |
2 | HC Kriens-Luzern | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 (124:119) | 6 |
3 | GC Amicitia Zürich | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 (119:113) | 5 |
4 | Pfadi Winterthur | 4 | 2 | 1 | 1 | -3 (116:119) | 5 |
5 | BSV Bern | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 (111:103) | 4 |
6 | HSC Suhr Aarau | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 (118:111) | 4 |
7 | Wacker Thun | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 (113:117) | 3 |
8 | CS Chênois Genève Handball | 4 | 1 | 1 | 2 | -16 (104:120) | 3 |
9 | TSV St. Otmar St. Gallen | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 (130:130) | 2 |
10 | HSC Kreuzlingen | 4 | 0 | 1 | 3 | -15 (95:110) | 1 |