C – JONAS DÄHLER
Co-Captain & rechter Flügel
Seit 2008 bei Wacker Thun
Saisonziel: Die Play-offs sind die schönste Zeit im Jahr

Sommerfahrplan & Spielplan QHL
Nach der Saison ist vor der Saison: das QHL-Team ist bereits wieder in der Vorbereitung für die neue Saison. Hier zu den wichtigsten Daten im Terminplan 1. Mannschaft.
Sommerfahrplan und Spielplan QHL
Nach der Saison ist vor der Saison: das QHL-Team ist bereits wieder in der Vorbereitung für die neue Saison. Hier zu den wichtigsten Daten im Terminplan 1. Mannschaft.
Tabelle
Wacker Thun (QHL)
Datum | Zeit | Liga | Heim | Gast | Resultat | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09. | 20:00 | QHL | HSC Suhr Aarau | Wacker Thun | Aarau Schachen | ||
04.09. | 17:00 | QHL | Wacker Thun | HC Kriens-Luzern | Thun Lachen | ||
07.09. | 18:45 | QHL | Kadetten Schaffhausen | Wacker Thun | Schaffhausen BBC Arena A | ||
11.09. | 17:00 | QHL | TSV St. Otmar St. Gallen | Wacker Thun | St. Gallen Kreuzbleiche | ||
15.09. | 19:15 | QHL | BSV Bern | Wacker Thun | Gümligen Mobiliar Arena | ||
24.09. | 18:00 | QHL | RTV 1879 Basel | Wacker Thun | Basel Rankhof | ||
01.10. | 17:00 | QHL | Wacker Thun | Kadetten Schaffhausen | Thun Lachen | ||
08.10. | 17:00 | QHL | Pfadi Winterthur | Wacker Thun | Winterthur AXA Arena | ||
19.10. | 19:30 | QHL | Wacker Thun | HSC Kreuzlingen | Thun Lachen | ||
23.10. | 17:00 | QHL | Wacker Thun | GC Amicitia Zürich | Thun Lachen | ||
26.10. | 19:30 | QHL | Wacker Thun | HSC Suhr Aarau | Thun Lachen | ||
02.11. | 19:30 | QHL | HC Kriens-Luzern | Wacker Thun | Kriens Krauerhalle | ||
09.11. | 19:30 | QHL | Wacker Thun | TSV St. Otmar St. Gallen | Thun Lachen | ||
12.11. | 17:00 | QHL | Wacker Thun | BSV Bern | Thun Lachen | ||
16.11. | 19:30 | QHL | Wacker Thun | RTV 1879 Basel | Thun Lachen | ||
27.11. | 17:00 | QHL | Wacker Thun | Pfadi Winterthur | Thun Lachen | ||
03.12. | 19:00 | QHL | HSC Kreuzlingen | Wacker Thun | Kreuzlingen Egelsee | ||
11.12. | 16:00 | QHL | GC Amicitia Zürich | Wacker Thun | Zürich Saalsporthalle | ||
17.12. | 18:00 | QHL | HSC Suhr Aarau | Wacker Thun | Aarau Schachen | ||
04.02. | 17:00 | QHL | Wacker Thun | HSC Kreuzlingen | Thun Lachen | ||
09.02. | 19:30 | QHL | Wacker Thun | HC Kriens-Luzern | Thun Lachen | ||
12.02. | 17:00 | QHL | TSV St. Otmar St. Gallen | Wacker Thun | St. Gallen Kreuzbleiche | ||
18.02. | 17:00 | QHL | Wacker Thun | BSV Bern | Thun Lachen | ||
25.02. | 18:00 | QHL | RTV 1879 Basel | Wacker Thun | Basel Rankhof | ||
04.03. | 17:00 | QHL | Wacker Thun | Kadetten Schaffhausen | Thun Lachen | ||
15.03. | 19:00 | QHL | Pfadi Winterthur | Wacker Thun | Winterthur AXA Arena | ||
02.04. | 17:00 | QHL | Wacker Thun | GC Amicitia Zürich | Thun Lachen |
Rangliste
Team | Sp | S | U | N | TD (+/-) | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kadetten Schaffhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
2 | Pfadi Winterthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
3 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
4 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
5 | HSC Suhr Aarau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
6 | HC Kriens-Luzern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
7 | TSV St. Otmar St. Gallen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
8 | BSV Bern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
9 | RTV 1879 Basel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
10 | HSC Kreuzlingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
Nächstes Testspiel

20.08.22

Wacker Thun
BSV Bern
18.30 Uhr
Lachenhalle
Sommerfahrplan QHL
02.08. - 06.08.2022 | |
Profiwoche |
10.08 - 13.08.2022 | |
Trainingslager |
20.08.2022 | 18.30 Uhr | |
Trainingsspiel vs. BSV Bern & Season Opener |
26.08.2022 | 18 Uhr | |
Trainingsspiel vs. Selestat |
01.09.2022 | 20 Uhr | |
1. Saisonspiel in Aarau |
Saisonkarten & Tickets
Die Saison 2022/23 steht vor der Tür: hier könnt ihr eure Saisonkarte bestellen & packenden Handballsport in der Lachenhalle erleben.
#wackeRFamilie
Neue Ausgabe des Wacker-Inside
Im Gespräch mit Markus Gugger ziehen Remo Badertscher und Nicole Kaufmann Bilanz zu der vergangenen Saison und blicken auf die strategischen Herausforderungen in der Zukunft von Wacker Thun.

Seit 2015 bei Wacker
12. Januar 1982
Sekundarlehrer




Seit 2006 bei Wacker
178 cm | 78 kg
23. November 1988
Jedes Jahr einen Titel mehr


Mitglied der Geschäftsleitung


Offizieller Buspartner von Wacker Thun




Co-Sponsor Wacker Thun
