#4 – GABRIEL FELDER
rechter Flügel
Seit 2018 bei Wacker Thun
Saisonziel: Playoff – Halbfinal

Wiederaufnahme der Meisterschaft
Bald nimmt die Quickline Handball League wieder Fahrt auf – hier geht’s zu allen Spieldaten und Infos. Wir freuen uns auf eine volle Lachenhalle, hopp Wacker!
Wiederaufnahme der Meisterschaft
Bald nimmt die Quickline Handball League wieder Fahrt auf – hier geht’s zu allen Spieldaten und Infos. Wir freuen uns auf eine volle Lachenhalle, hopp Wacker!
Tabelle
Wacker Thun (QHL)
Datum | Zeit | Liga | Heim | Gast | Resultat | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09. | 20:00 | QHL | HSC Suhr Aarau | Wacker Thun | 40:28 (23:17) | Aarau Schachen | |
04.09. | 17:00 | QHL | Wacker Thun | HC Kriens-Luzern | 26:26 (12:14) | Thun Lachen | |
07.09. | 18:30 | QHL | Kadetten Schaffhausen | Wacker Thun | 32:30 (13:11) | Schaffhausen BBC Arena A | |
11.09. | 17:00 | QHL | TSV St. Otmar St. Gallen | Wacker Thun | 26:25 (13:16) | St. Gallen Kreuzbleiche | |
15.09. | 19:15 | QHL | BSV Bern | Wacker Thun | 31:35 (21:19) | Gümligen Mobiliar Arena | |
24.09. | 18:00 | QHL | RTV 1879 Basel | Wacker Thun | 29:30 (14:11) | Basel Rankhof | |
01.10. | 17:00 | QHL | Wacker Thun | Kadetten Schaffhausen | 23:26 (12:13) | Thun Lachen | |
08.10. | 17:00 | QHL | Pfadi Winterthur | Wacker Thun | 28:26 (10:15) | Winterthur AXA Arena | |
19.10. | 19:30 | QHL | Wacker Thun | HSC Kreuzlingen | 30:27 (14:15) | Thun Lachen | |
23.10. | 17:00 | QHL | Wacker Thun | GC Amicitia Zürich | 21:28 (8:14) | Thun Lachen | |
26.10. | 19:30 | QHL | Wacker Thun | HSC Suhr Aarau | 24:27 (10:15) | Thun Lachen | |
02.11. | 19:30 | QHL | HC Kriens-Luzern | Wacker Thun | 37:27 (19:13) | Kriens Krauerhalle | |
09.11. | 19:30 | QHL | Wacker Thun | TSV St. Otmar St. Gallen | 37:35 (18:13) | Thun Lachen | |
12.11. | 17:00 | QHL | Wacker Thun | BSV Bern | 38:33 (19:17) | Thun Lachen | |
16.11. | 19:30 | QHL | Wacker Thun | RTV 1879 Basel | 27:29 (13:12) | Thun Lachen | |
19.11. | 17:00 | Mobiliar-Cup M | Wacker Thun | RTV 1879 Basel | 33:25 (20:15) | Thun Lachen | |
27.11. | 17:00 | QHL | Wacker Thun | Pfadi Winterthur | 28:35 (13:17) | Thun Lachen | |
30.11. | 19:00 | QHL | GC Amicitia Zürich | Wacker Thun | 27:31 (13:14) | Zürich Saalsporthalle | |
14.12. | 20:00 | QHL | HSC Kreuzlingen | Wacker Thun | 25:29 (17:14) | Kreuzlingen Egelsee | |
17.12. | 18:00 | QHL | HSC Suhr Aarau | Wacker Thun | 28:31 (9:14) | Aarau Schachen | |
21.12. | 19:30 | Mobiliar-Cup M | HSC Kreuzlingen | Wacker Thun | 38:35 (15:14) | Kreuzlingen Egelsee | |
08.02. | 19:30 | QHL | Wacker Thun | HC Kriens-Luzern | Thun Lachen | ||
15.02. | 19:30 | QHL | TSV St. Otmar St. Gallen | Wacker Thun | St. Gallen Kreuzbleiche | ||
25.02. | 18:00 | QHL | RTV 1879 Basel | Wacker Thun | Basel Rankhof | ||
01.03. | 19:30 | QHL | Wacker Thun | BSV Bern | Thun Lachen | ||
04.03. | 17:00 | QHL | Wacker Thun | Kadetten Schaffhausen | Thun Lachen | ||
15.03. | 19:00 | QHL | Pfadi Winterthur | Wacker Thun | Winterthur AXA Arena | ||
22.03. | 19:30 | QHL | Wacker Thun | HSC Kreuzlingen | Thun Lachen | ||
02.04. | 17:00 | QHL | Wacker Thun | GC Amicitia Zürich | Thun Lachen |
Rangliste
Team | Sp | S | U | N | TD (+/-) | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Kriens-Luzern | 19 | 15 | 3 | 1 | 78 (630:552) | 33 |
2 | Kadetten Schaffhausen | 20 | 14 | 2 | 4 | 58 (635:577) | 30 |
3 | Pfadi Winterthur | 19 | 12 | 4 | 3 | 42 (599:557) | 28 |
4 | HSC Suhr Aarau | 19 | 11 | 2 | 6 | 17 (550:533) | 24 |
5 | GC Amicitia Zürich | 19 | 10 | 2 | 7 | 9 (567:558) | 22 |
6 | BSV Bern | 20 | 8 | 1 | 11 | 14 (635:621) | 17 |
7 | Wacker Thun | 19 | 8 | 1 | 10 | -23 (546:569) | 17 |
8 | TSV St. Otmar St. Gallen | 19 | 5 | 0 | 14 | -16 (583:599) | 10 |
9 | RTV 1879 Basel | 19 | 3 | 0 | 16 | -87 (514:601) | 6 |
10 | HSC Kreuzlingen | 19 | 2 | 1 | 16 | -92 (493:585) | 5 |
Nächstes Spiel

Mi, 08.02.2023

Wacker Thun
HC Kriens-Luzern
19.30 Uhr |
Thun Lachenhalle |
Spielplan QHL
Wacker Thun (QHL)
Datum | Zeit | Liga | Heim | Gast | Resultat | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09. | 20:00 | QHL | HSC Suhr Aarau | Wacker Thun | 40:28 (23:17) | Aarau Schachen | |
04.09. | 17:00 | QHL | Wacker Thun | HC Kriens-Luzern | 26:26 (12:14) | Thun Lachen | |
07.09. | 18:30 | QHL | Kadetten Schaffhausen | Wacker Thun | 32:30 (13:11) | Schaffhausen BBC Arena A | |
11.09. | 17:00 | QHL | TSV St. Otmar St. Gallen | Wacker Thun | 26:25 (13:16) | St. Gallen Kreuzbleiche | |
15.09. | 19:15 | QHL | BSV Bern | Wacker Thun | 31:35 (21:19) | Gümligen Mobiliar Arena | |
24.09. | 18:00 | QHL | RTV 1879 Basel | Wacker Thun | 29:30 (14:11) | Basel Rankhof | |
01.10. | 17:00 | QHL | Wacker Thun | Kadetten Schaffhausen | 23:26 (12:13) | Thun Lachen | |
08.10. | 17:00 | QHL | Pfadi Winterthur | Wacker Thun | 28:26 (10:15) | Winterthur AXA Arena | |
19.10. | 19:30 | QHL | Wacker Thun | HSC Kreuzlingen | 30:27 (14:15) | Thun Lachen | |
23.10. | 17:00 | QHL | Wacker Thun | GC Amicitia Zürich | 21:28 (8:14) | Thun Lachen | |
26.10. | 19:30 | QHL | Wacker Thun | HSC Suhr Aarau | 24:27 (10:15) | Thun Lachen | |
02.11. | 19:30 | QHL | HC Kriens-Luzern | Wacker Thun | 37:27 (19:13) | Kriens Krauerhalle | |
09.11. | 19:30 | QHL | Wacker Thun | TSV St. Otmar St. Gallen | 37:35 (18:13) | Thun Lachen | |
12.11. | 17:00 | QHL | Wacker Thun | BSV Bern | 38:33 (19:17) | Thun Lachen | |
16.11. | 19:30 | QHL | Wacker Thun | RTV 1879 Basel | 27:29 (13:12) | Thun Lachen | |
19.11. | 17:00 | Mobiliar-Cup M | Wacker Thun | RTV 1879 Basel | 33:25 (20:15) | Thun Lachen | |
27.11. | 17:00 | QHL | Wacker Thun | Pfadi Winterthur | 28:35 (13:17) | Thun Lachen | |
30.11. | 19:00 | QHL | GC Amicitia Zürich | Wacker Thun | 27:31 (13:14) | Zürich Saalsporthalle | |
14.12. | 20:00 | QHL | HSC Kreuzlingen | Wacker Thun | 25:29 (17:14) | Kreuzlingen Egelsee | |
17.12. | 18:00 | QHL | HSC Suhr Aarau | Wacker Thun | 28:31 (9:14) | Aarau Schachen | |
21.12. | 19:30 | Mobiliar-Cup M | HSC Kreuzlingen | Wacker Thun | 38:35 (15:14) | Kreuzlingen Egelsee | |
08.02. | 19:30 | QHL | Wacker Thun | HC Kriens-Luzern | Thun Lachen | ||
15.02. | 19:30 | QHL | TSV St. Otmar St. Gallen | Wacker Thun | St. Gallen Kreuzbleiche | ||
25.02. | 18:00 | QHL | RTV 1879 Basel | Wacker Thun | Basel Rankhof | ||
01.03. | 19:30 | QHL | Wacker Thun | BSV Bern | Thun Lachen | ||
04.03. | 17:00 | QHL | Wacker Thun | Kadetten Schaffhausen | Thun Lachen | ||
15.03. | 19:00 | QHL | Pfadi Winterthur | Wacker Thun | Winterthur AXA Arena | ||
22.03. | 19:30 | QHL | Wacker Thun | HSC Kreuzlingen | Thun Lachen | ||
02.04. | 17:00 | QHL | Wacker Thun | GC Amicitia Zürich | Thun Lachen |
Rangliste
Team | Sp | S | U | N | TD (+/-) | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Kriens-Luzern | 19 | 15 | 3 | 1 | 78 (630:552) | 33 |
2 | Kadetten Schaffhausen | 20 | 14 | 2 | 4 | 58 (635:577) | 30 |
3 | Pfadi Winterthur | 19 | 12 | 4 | 3 | 42 (599:557) | 28 |
4 | HSC Suhr Aarau | 19 | 11 | 2 | 6 | 17 (550:533) | 24 |
5 | GC Amicitia Zürich | 19 | 10 | 2 | 7 | 9 (567:558) | 22 |
6 | BSV Bern | 20 | 8 | 1 | 11 | 14 (635:621) | 17 |
7 | Wacker Thun | 19 | 8 | 1 | 10 | -23 (546:569) | 17 |
8 | TSV St. Otmar St. Gallen | 19 | 5 | 0 | 14 | -16 (583:599) | 10 |
9 | RTV 1879 Basel | 19 | 3 | 0 | 16 | -87 (514:601) | 6 |
10 | HSC Kreuzlingen | 19 | 2 | 1 | 16 | -92 (493:585) | 5 |
08.02 | 19:30 | Wacker Thun | HC Kriens-Luzern |
15.02. | 19:30 | TSV St. Otmar St. Gallen | Wacker Thun |
18.02. | 17:00 | Wacker Thun | HC Dukla Praha |
25.02. | 18:00 | RTV 1879 Basel | Wacker Thun |
01.03. | 19:30 | Wacker Thun | BSV Bern |
04.03. | 17:00 | Wacker Thun | Kadetten Schaffhausen |
15.03. | 19:00 | Pfadi Winterthur | Wacker Thun |
22.03. | 19:30 | Wacker Thun | HSC Kreuzlingen |
02.04. | 17:00 | Wacker Thun | GC Amicitia Zürich |
Saisonkarten & Tickets
Die Saison 2022/23 ist im vollen Gange: hier könnt ihr eure Saisonkarte bestellen & packenden Handballsport in der Lachenhalle erleben.
#wackerTV
Die Highlights des Derbys
Wacker Thun gewinnt ein torreiches Derby vor über 900 Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Highlights der Partie, die Wacker Thun 38:33 für sich entscheiden konnte, könnt ihr jetzt dank wackerTV nochmals anschauen.

Seit 2015 bei Wacker
12. Januar 1982
Sekundarlehrer




Seit 2006 bei Wacker
178 cm | 78 kg
23. November 1988
Jedes Jahr einen Titel mehr


Mitglied der Geschäftsleitung


Offizieller Buspartner von Wacker Thun




Co-Sponsor Wacker Thun
