#11 – RUDOLF FALUVÉGI
Rückraum Mitte
Seit 2023 bei Wacker Thun
Saisonziel: Europacup-Platz

Spielplan QHL
Der Spielplan für die QHL-Saison 2023/24 ist online verfügbar. Wir freuen uns auf die Heimspiele in der Lachenhalle – mit euch als Unterstützung vor Ort.
Quickline Handball League – Spielplan
Der Spielplan für die QHL-Saison 2023/24 ist online verfügbar. Wir freuen uns auf die Heimspiele in der Lachenhalle – mit euch als Unterstützung vor Ort.
Tabelle
Wacker Thun (QHL)
Datum | Zeit | Liga | Heim | Gast | Resultat | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.09. | 20:00 | QHL | HSC Kreuzlingen | Wacker Thun | 22:25 (12:8) | Kreuzlingen Egelsee | |
10.09. | 18:00 | QHL | Wacker Thun | HC Kriens-Luzern | 32:32 (15:19) | Thun Lachen | |
13.09. | 18:45 | QHL | Kadetten Schaffhausen | Wacker Thun | 32:28 (21:16) | Schaffhausen BBC Arena A | |
16.09. | 17:00 | QHL | Wacker Thun | GC Amicitia Zürich | 28:31 (12:12) | Thun Lachen | |
23.09. | 19:00 | QHL | BSV Bern | Wacker Thun | 29:23 (15:11) | Gümligen Mobiliar Arena | |
27.09. | 19:30 | QHL | Wacker Thun | CS Chênois Genève Handball | 28:29 (11:12) | Thun Lachen | |
01.10. | 17:00 | QHL | Pfadi Winterthur | Wacker Thun | 29:26 (13:11) | Winterthur AXA Arena | |
04.10. | 19:30 | QHL | Wacker Thun | HSC Suhr Aarau | 22:20 (12:13) | Thun Lachen | |
08.10. | 17:00 | QHL | TSV St. Otmar St. Gallen | Wacker Thun | 32:18 (14:7) | St. Gallen Kreuzbleiche | |
11.10. | 19:30 | QHL | Wacker Thun | BSV Bern | 29:28 (14:15) | Thun Lachen | |
22.10. | 16:00 | QHL | GC Amicitia Zürich | Wacker Thun | 30:30 (16:11) | Zürich Saalsporthalle | |
27.10. | 20:00 | Mobiliar-Cup M | BSV Stans | Wacker Thun | 30:31 (17:15) | Stans Eichli | |
11.11. | 17:00 | QHL | Wacker Thun | Pfadi Winterthur | 31:31 (17:16) | Thun Lachen | |
17.11. | 19:30 | QHL | HC Kriens-Luzern | Wacker Thun | 39:23 (21:12) | Kriens Krauerhalle | |
25.11. | 17:00 | QHL | Wacker Thun | Kadetten Schaffhausen | 23:29 (12:14) | Thun Lachen | |
03.12. | 17:00 | QHL | CS Chênois Genève Handball | Wacker Thun | Chênois Sous-Moulin | ||
07.12. | 20:15 | Mobiliar-Cup M | SG BSV Borba Luzern | Wacker Thun | Luzern Maihof | ||
09.12. | 17:00 | QHL | Wacker Thun | HSC Kreuzlingen | Thun Lachen | ||
13.12. | 19:30 | QHL | HSC Suhr Aarau | Wacker Thun | Aarau Schachen | ||
17.12. | 17:00 | QHL | Wacker Thun | TSV St. Otmar St. Gallen | Thun Lachen | ||
20.12. | 19:00 | QHL | Pfadi Winterthur | Wacker Thun | Winterthur AXA Arena | ||
03.02. | 17:00 | QHL | Wacker Thun | CS Chênois Genève Handball | Thun Lachen | ||
07.02. | 18:45 | QHL | Kadetten Schaffhausen | Wacker Thun | Schaffhausen BBC Arena A | ||
10.02. | 17:00 | QHL | Wacker Thun | HC Kriens-Luzern | Thun Lachen | ||
18.02. | 17:00 | QHL | TSV St. Otmar St. Gallen | Wacker Thun | St. Gallen Kreuzbleiche | ||
25.02. | 16:00 | QHL | HSC Kreuzlingen | Wacker Thun | Kreuzlingen Egelsee | ||
02.03. | 17:00 | QHL | Wacker Thun | HSC Suhr Aarau | Thun Lachen | ||
20.03. | 19:30 | QHL | Wacker Thun | GC Amicitia Zürich | Thun Lachen | ||
23.03. | 18:00 | QHL | BSV Bern | Wacker Thun | Gümligen Mobiliar Arena |
Rangliste
Team | Sp | S | U | N | TD (+/-) | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kadetten Schaffhausen | 14 | 12 | 1 | 1 | 60 (436:376) | 25 |
2 | GC Amicitia Zürich | 14 | 9 | 2 | 3 | 21 (418:397) | 20 |
3 | HC Kriens-Luzern | 14 | 8 | 2 | 4 | 45 (445:400) | 18 |
4 | Pfadi Winterthur | 14 | 8 | 2 | 4 | 15 (416:401) | 18 |
5 | BSV Bern | 14 | 7 | 0 | 7 | 9 (398:389) | 14 |
6 | TSV St. Otmar St. Gallen | 14 | 6 | 0 | 8 | 17 (443:426) | 12 |
7 | HSC Suhr Aarau | 14 | 5 | 1 | 8 | 1 (399:398) | 11 |
8 | Wacker Thun | 14 | 3 | 3 | 8 | -47 (366:413) | 9 |
9 | HSC Kreuzlingen | 14 | 3 | 2 | 9 | -31 (371:402) | 8 |
10 | CS Chênois Genève Handball | 14 | 2 | 1 | 11 | -90 (366:456) | 5 |
Nächstes Spiel

03.12.

17 Uhr Chênois Sous-Moulin
CS Chênois Genève Handball
Wacker Thun
Spielplan
Wacker Thun (QHL)
Datum | Zeit | Liga | Heim | Gast | Resultat | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.09. | 20:00 | QHL | HSC Kreuzlingen | Wacker Thun | 22:25 (12:8) | Kreuzlingen Egelsee | |
10.09. | 18:00 | QHL | Wacker Thun | HC Kriens-Luzern | 32:32 (15:19) | Thun Lachen | |
13.09. | 18:45 | QHL | Kadetten Schaffhausen | Wacker Thun | 32:28 (21:16) | Schaffhausen BBC Arena A | |
16.09. | 17:00 | QHL | Wacker Thun | GC Amicitia Zürich | 28:31 (12:12) | Thun Lachen | |
23.09. | 19:00 | QHL | BSV Bern | Wacker Thun | 29:23 (15:11) | Gümligen Mobiliar Arena | |
27.09. | 19:30 | QHL | Wacker Thun | CS Chênois Genève Handball | 28:29 (11:12) | Thun Lachen | |
01.10. | 17:00 | QHL | Pfadi Winterthur | Wacker Thun | 29:26 (13:11) | Winterthur AXA Arena | |
04.10. | 19:30 | QHL | Wacker Thun | HSC Suhr Aarau | 22:20 (12:13) | Thun Lachen | |
08.10. | 17:00 | QHL | TSV St. Otmar St. Gallen | Wacker Thun | 32:18 (14:7) | St. Gallen Kreuzbleiche | |
11.10. | 19:30 | QHL | Wacker Thun | BSV Bern | 29:28 (14:15) | Thun Lachen | |
22.10. | 16:00 | QHL | GC Amicitia Zürich | Wacker Thun | 30:30 (16:11) | Zürich Saalsporthalle | |
27.10. | 20:00 | Mobiliar-Cup M | BSV Stans | Wacker Thun | 30:31 (17:15) | Stans Eichli | |
11.11. | 17:00 | QHL | Wacker Thun | Pfadi Winterthur | 31:31 (17:16) | Thun Lachen | |
17.11. | 19:30 | QHL | HC Kriens-Luzern | Wacker Thun | 39:23 (21:12) | Kriens Krauerhalle | |
25.11. | 17:00 | QHL | Wacker Thun | Kadetten Schaffhausen | 23:29 (12:14) | Thun Lachen | |
03.12. | 17:00 | QHL | CS Chênois Genève Handball | Wacker Thun | Chênois Sous-Moulin | ||
07.12. | 20:15 | Mobiliar-Cup M | SG BSV Borba Luzern | Wacker Thun | Luzern Maihof | ||
09.12. | 17:00 | QHL | Wacker Thun | HSC Kreuzlingen | Thun Lachen | ||
13.12. | 19:30 | QHL | HSC Suhr Aarau | Wacker Thun | Aarau Schachen | ||
17.12. | 17:00 | QHL | Wacker Thun | TSV St. Otmar St. Gallen | Thun Lachen | ||
20.12. | 19:00 | QHL | Pfadi Winterthur | Wacker Thun | Winterthur AXA Arena | ||
03.02. | 17:00 | QHL | Wacker Thun | CS Chênois Genève Handball | Thun Lachen | ||
07.02. | 18:45 | QHL | Kadetten Schaffhausen | Wacker Thun | Schaffhausen BBC Arena A | ||
10.02. | 17:00 | QHL | Wacker Thun | HC Kriens-Luzern | Thun Lachen | ||
18.02. | 17:00 | QHL | TSV St. Otmar St. Gallen | Wacker Thun | St. Gallen Kreuzbleiche | ||
25.02. | 16:00 | QHL | HSC Kreuzlingen | Wacker Thun | Kreuzlingen Egelsee | ||
02.03. | 17:00 | QHL | Wacker Thun | HSC Suhr Aarau | Thun Lachen | ||
20.03. | 19:30 | QHL | Wacker Thun | GC Amicitia Zürich | Thun Lachen | ||
23.03. | 18:00 | QHL | BSV Bern | Wacker Thun | Gümligen Mobiliar Arena |
Rangliste
Team | Sp | S | U | N | TD (+/-) | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kadetten Schaffhausen | 14 | 12 | 1 | 1 | 60 (436:376) | 25 |
2 | GC Amicitia Zürich | 14 | 9 | 2 | 3 | 21 (418:397) | 20 |
3 | HC Kriens-Luzern | 14 | 8 | 2 | 4 | 45 (445:400) | 18 |
4 | Pfadi Winterthur | 14 | 8 | 2 | 4 | 15 (416:401) | 18 |
5 | BSV Bern | 14 | 7 | 0 | 7 | 9 (398:389) | 14 |
6 | TSV St. Otmar St. Gallen | 14 | 6 | 0 | 8 | 17 (443:426) | 12 |
7 | HSC Suhr Aarau | 14 | 5 | 1 | 8 | 1 (399:398) | 11 |
8 | Wacker Thun | 14 | 3 | 3 | 8 | -47 (366:413) | 9 |
9 | HSC Kreuzlingen | 14 | 3 | 2 | 9 | -31 (371:402) | 8 |
10 | CS Chênois Genève Handball | 14 | 2 | 1 | 11 | -90 (366:456) | 5 |
Saisonkarten & Tickets
Hier könnt ihr eure Saisonkarte bestellen & packenden Handballsport in der Lachenhalle erleben. Alle Tickets gibt es im Vorverkauf auf Eventfrog.
#ICHODERDU
mit Joshua und Yanic Baumann
Die beiden Brüder und Teamkollegen Joshua und Yanic stellten sich im aktuellen „ich oder du“ den Fragen von Flavio Wick und Tatjana Schwab und zeigten wie gross ihre Geschwisterliebe ist.