| Geschichte des Vereins | |
| 2008/2009 | SHL 6. Platz |
| 2007/08 | SHL 5. Platz |
| 2006/07 | SHL Play-off (3. Rang), Teilnahme am Europacup |
| 2005/06 | CH-Cupsieger 2006, Play-off (3. Rang) |
| 2004/05 | Sieger Europacup «Challenge-Cup», SHL 3. Rang |
| 2003/04 | SHL 3. Rang, Teilnahme am Europacup |
| 2002/03 | Vize-Schweizermeister, Europacup «EHF Cup» |
| 2001/02 | CH-Cupsieger 2002, Play-off (4. Rang) |
| 2000/01 | NLA, 5. Rang, Teilnahme Europacup «Challenge-Cup» |
| 1999/2000 | NLA, 5. Rang - CH-Cup, 2. Rang |
| 1998/99 | NLA, 5. Rang, Teilnahme «City-Cup» |
| 1997/98 | NLA, 3. Rang |
| 1996/97 | NLA, 5. Rang |
| 1995/96 | NLA, 7. Rang |
| 1994/95 | NLA, 7. Rang |
| 1993/94 | NLA, 3. Rang, Qualifikation für den Europacup «EHF-Cup» |
| 1992/93 | NLA, 4. Rang. Erstmalige Qualifikation für den Europacup «City Cup» |
| 1991/92 | NLA, 7. Rang |
| 1990/91 | NLA, 5. Rang |
| 1989/90 | NLA, 7. Rang |
| 1988/89 | NLA, 7. Rang |
| 1987/88 | NLB-Meister -> Aufstieg in die NLA |
| 1986/87 | NLB, 2. Rang -> Aufstiegsspiele NLB/NLA, 4. Rang |
| 1985/86 | NLB, 4. Rang |
| 1984/85 | NLB, 2. Rang -> Aufstiegsspiele NLB/NLA, 4. Rang |
| 1983/84 | NLB, 3. Rang |
| 1982/83 | NLB, 6. Rang |
| 1981/82 | 1. Liga, 1. Rang -> Aufstieg in die Nationalliga B |
| 1976 - 1982 | 1. Liga |
| 1976 | Fusion zwischen dem SC Wacker 43 Thun und dem BSV Thun zum BSV WACKER THUN |
| 1967 | Gründung des BSV Thun |
| 1961 | Gründung des SC Wacker 43 Thun. Die Zahl 43 stellt das Geburtsjahr der meisten der Gründungsmitglieder dar. |







© Wacker Thun 2009